193 Giá vàng 9999 hôm nay 09/08/2021 cập nhật mới nhất mới nhất
Bảng giá vàng 9999 hôm nay Cập nhật lần cuối ngày 09/08/2021, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 mới nhất hôm nay ngày 09/08/2021
Mục lục
- 1 Giá Vàng Thế Giới Hôm Nay 09/08 – Giá Vàng Online Hôm Nay.
- 2 Giá vàng 9999 hôm nay ngày 08/09/2021 SJC Hà Nội và giá vàng SJC Hà Nội 30 ngày qua
- 3 Giá vàng 9999 hôm nay 09/08/2021 SJC TPHCM và 30 ngày qua giá vàng SJC TPHCM
- 3.1 Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 Phú Quý SJC và 30 ngày qua Giá vàng Phú Quý SJC
- 3.2 Giá vàng 9999 hôm nay ngày 08/09/2021 SJC Đà Nẵng và giá vàng SJC Đà Nẵng 30 ngày qua
- 3.3 Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua Giá vàng PNJ Hà Nội
- 3.4 Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 PNJ TP.HCM và giá vàng 30 ngày qua PNJ TP.HCM
- 3.4.1 Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 DOJI SG và giá vàng 30 ngày qua DOJI SG
- 3.4.2 Giá vàng 9999 hôm nay 8/9/2021 DOJI HN và giá vàng 30 ngày qua DOJI HN
- 3.4.3 Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 Bảo Tín Minh Châu và giá vàng Bảo Tín Minh Châu 30 ngày qua
- 3.4.4 Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 EXIMBANKA và 30 ngày qua Giá vàng EXIMBANKA
- 3.4.5 Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 MARITIME BANK và giá vàng 30 ngày qua MARITIME BANK
- 3.4.6 Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 Giá vàng VIETINBANK GOLD và giá vàng VIETINBANK GOLD 30 ngày qua
Giá Vàng Thế Giới Hôm Nay 09/08 – Giá Vàng Online Hôm Nay.
Giá vàng 9999 hôm nay ngày 08/09/2021 SJC Hà Nội và giá vàng SJC Hà Nội 30 ngày qua
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
Ngày 10 tháng 8 năm 2021 | 5.625.000 won 5k | 5.697.000 won 5k |
09-08-2021 | 5.620.000 won 10.000 | 5.692.000 won 10.000 |
08-08-2021 | 5.630.000 won | 5.702.000 won |
07-08-2021 | 5.630.000 won 25 nghìn | 5.702.000 won 25 nghìn |
06-08-2021 | 5.655.000 won | 5.727.000 won |
05-08-2021 | 5.655.000 won 10.000 | 5.727.000 won 10.000 |
04-08-2021 | 5.665.000 won 5k | 5.737.000 won 5k |
03-08-2021 | 5.660.000 won 10.000 | 5.732.000 won 10.000 |
02-08-2021 | 5.650.000 won 5k | 5.722.000 won 5k |
01-08-2021 | 5.655.000 won | 5.727.000 won |
31 Tháng Bảy, 2021 | 5.655.000 won 15 nghìn | 5.727.000 won 15 nghìn |
30-07-2021 | 5.670.000 won 5k | 5.742.000 won 5k |
Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 5.665.000 won 15 nghìn | 5.737.000 won 15 nghìn |
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | 5.650.000 won 10.000 | 5.722.000 won 10.000 |
Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 5.660.000 won 20 nghìn | 5.732.000 won 15 nghìn |
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 09/08/2021 SJC TPHCM và 30 ngày qua giá vàng SJC TPHCM
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
Ngày 10 tháng 8 năm 2021 | 5.625.000 won 5k | 5.695.000 won 5k |
09-08-2021 | 5.620.000 won 10.000 | 5.690.000 won 10.000 |
08-08-2021 | 5.630.000 won | 5.700.000 won |
07-08-2021 | 5.630.000 won 25 nghìn | 5.700.000 won 25 nghìn |
06-08-2021 | 5.655.000 won | 5.725.000 won |
05-08-2021 | 5.655.000 won 10.000 | 5.725.000 won 10.000 |
04-08-2021 | 5.665.000 won 5k | 5.735.000 won 5k |
03-08-2021 | 5.660.000 won 10.000 | 5.730.000 won 10.000 |
02-08-2021 | 5.650.000 won 5k | 5.720.000 won 5k |
01-08-2021 | 5.655.000 won | 5.725.000 won |
31 Tháng Bảy, 2021 | 5.655.000 won 15 nghìn | 5.725.000 won 15 nghìn |
30-07-2021 | 5.670.000 won 5k | 5.740.000 won 5k |
Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 5.665.000 won 15 nghìn | 5.735.000 won 15 nghìn |
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | 5.650.000 won 10.000 | 5.720.000 won 10.000 |
Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 5.660.000 won 20 nghìn | 5.730.000 won 15 nghìn |
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 Phú Quý SJC và 30 ngày qua Giá vàng Phú Quý SJC
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
Ngày 10 tháng 8 năm 2021 | 5.630.000 won | 5.730.000 won |
09-08-2021 | 5.630.000 won 10.000 | 5.730.000 won |
08-08-2021 | 5.640.000 won | 5.730.000 won |
07-08-2021 | 5.640.000 won 30 nghìn | 5.730.000 won 20 nghìn |
06-08-2021 | 5.670.000 won 5k | 5.750.000 won 5k |
05-08-2021 | 5.665.000 won 5k | 5.745.000 won 5k |
04-08-2021 | 5.670.000 won 10.000 | 5.750.000 won 10.000 |
03-08-2021 | 5.660.000 won 10.000 | 5.740.000 won 10.000 |
02-08-2021 | 5.650.000 won 10.000 | 5.730.000 won 10.000 |
01-08-2021 | 5.660.000 won | 5.740.000 won |
31 Tháng Bảy, 2021 | 5.660.000 won 20 nghìn | 5.740.000 won 20 nghìn |
30-07-2021 | 5.680.000 won 10.000 | 5.760.000 won 10.000 |
Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 5.670.000 won 10.000 | 5.750.000 won 10.000 |
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | 5.660.000 won 10.000 | 5.740.000 won 10.000 |
Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 5.670.000 won 10.000 | 5.750.000 won 10.000 |
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay ngày 08/09/2021 SJC Đà Nẵng và giá vàng SJC Đà Nẵng 30 ngày qua
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
Ngày 10 tháng 8 năm 2021 | 5.625.000 won 5k | 5.697.000 won 5k |
09-08-2021 | 5.620.000 won 10.000 | 5.692.000 won 10.000 |
08-08-2021 | 5.630.000 won | 5.702.000 won |
07-08-2021 | 5.630.000 won 25 nghìn | 5.702.000 won 25 nghìn |
06-08-2021 | 5.655.000 won | 5.727.000 won |
05-08-2021 | 5.655.000 won 10.000 | 5.727.000 won 10.000 |
04-08-2021 | 5.665.000 won 5k | 5.737.000 won 5k |
03-08-2021 | 5.660.000 won 10.000 | 5.732.000 won 10.000 |
02-08-2021 | 5.650.000 won 5k | 5.722.000 won 5k |
01-08-2021 | 5.655.000 won | 5.727.000 won |
31 Tháng Bảy, 2021 | 5.655.000 won 15 nghìn | 5.727.000 won 15 nghìn |
30-07-2021 | 5.670.000 won 5k | 5.742.000 won 5k |
Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 5.665.000 won 15 nghìn | 5.737.000 won 15 nghìn |
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | 5.650.000 won 10.000 | 5.722.000 won 10.000 |
Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 5.660.000 won 20 nghìn | 5.732.000 won 15 nghìn |
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua Giá vàng PNJ Hà Nội
Ngày | Mua | Bán |
---|
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 PNJ TP.HCM và giá vàng 30 ngày qua PNJ TP.HCM
Ngày | Mua | Bán |
---|
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 DOJI SG và giá vàng 30 ngày qua DOJI SG
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
Ngày 10 tháng 8 năm 2021 | 5.615.000 won | 5.765.000 won |
09-08-2021 | 5.615.000 won 35 nghìn | 5.765.000 won 25 nghìn |
08-08-2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
07-08-2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
06-08-2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
05-08-2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
04-08-2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
03-08-2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
02-08-2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
01-08-2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
31 Tháng Bảy, 2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
30-07-2021 | 5.650.000 won | 5.790.000 won |
Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 5.650.000 won 30 nghìn | 5.790.000 won 35 nghìn |
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | 5.680.000 won | 5.755.000 won |
Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 5.680.000 won | 5.755.000 won |
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 8/9/2021 DOJI HN và giá vàng 30 ngày qua DOJI HN
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
Ngày 10 tháng 8 năm 2021 | 5.615.000 won | 5.765.000 won |
09-08-2021 | 5.615.000 won 15 nghìn | 5.765.000 won 10.000 |
08-08-2021 | 5.630.000 won 5k | 5.775.000 won 5k |
07-08-2021 | 5.635.000 won 5k | 5.780.000 won 5k |
06-08-2021 | 5.640.000 won | 5.785.000 won |
05-08-2021 | 5.640.000 won 5k | 5.785.000 won 5k |
04-08-2021 | 5.645.000 won | 5.790.000 won |
03-08-2021 | 5.645.000 won | 5.790.000 won |
02-08-2021 | 5.645.000 won 3k | 5.790.000 won 3k |
01-08-2021 | 5.648.000 won | 5.793.000 won |
31 Tháng Bảy, 2021 | 5.648.000 won | 5.793.000 won |
30-07-2021 | 5.648.000 won 2k | 5.793.000 won 2k |
Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 5.650.000 won | 5.795.000 won 5k |
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | 5.650.000 won 20 nghìn | 5.790.000 won 20 nghìn |
Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 5.670.000 won 10.000 | 5.770.000 won 10.000 |
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 Bảo Tín Minh Châu và giá vàng Bảo Tín Minh Châu 30 ngày qua
Ngày | Mua | Bán |
---|
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 EXIMBANKA và 30 ngày qua Giá vàng EXIMBANKA
Ngày | Mua | Bán |
---|
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 MARITIME BANK và giá vàng 30 ngày qua MARITIME BANK
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
Ngày 10 tháng 8 năm 2021 | 5.581.000 won 45 nghìn | 5.730.000 won 45 nghìn |
09-08-2021 | 5.626.000 won 56 nghìn | 5.775.000 won 45 nghìn |
08-08-2021 | 5.570.000 won | 5.730.000 won |
07-08-2021 | 5.570.000 won 50 nghìn | 5.730.000 won 20 nghìn |
06-08-2021 | 5.620.000 won | 5.750.000 won |
05-08-2021 | 5.620.000 won | 5.750.000 won |
04-08-2021 | 5.620.000 won | 5.750.000 won |
03-08-2021 | 5.620.000 won | 5.750.000 won |
02-08-2021 | 5.620.000 won 10.000 | 5.750.000 won 20 nghìn |
01-08-2021 | 5.630.000 won | 5.770.000 won |
31 Tháng Bảy, 2021 | 5.630.000 won | 5.770.000 won |
30-07-2021 | 5.630.000 won | 5.770.000 won 10.000 |
Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 5.630.000 won 10.000 | 5.760.000 won |
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | 5.620.000 won 10.000 | 5.760.000 won |
Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 5.630.000 won 15 nghìn | 5.760.000 won 15 nghìn |
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Giá vàng 9999 hôm nay 08/09/2021 Giá vàng VIETINBANK GOLD và giá vàng VIETINBANK GOLD 30 ngày qua
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
Ngày 10 tháng 8 năm 2021 | 5.625.000 won 5k | 5.697.000 won 5k |
09-08-2021 | 5.620.000 won 35 nghìn | 5.692.000 won 35 nghìn |
08-08-2021 | 5.655.000 won | 5.727.000 won |
07-08-2021 | 5.655.000 won | 5.727.000 won |
06-08-2021 | 5.655.000 won | 5.727.000 won |
05-08-2021 | 5.655.000 won 10.000 | 5.727.000 won 10.000 |
04-08-2021 | 5.665.000 won 15 nghìn | 5.737.000 won 15 nghìn |
03-08-2021 | 5.650.000 won | 5.722.000 won |
02-08-2021 | 5.650.000 won 20 nghìn | 5.722.000 won 20 nghìn |
01-08-2021 | 5.670.000 won | 5.742.000 won |
31 Tháng Bảy, 2021 | 5.670.000 won | 5.742.000 won |
30-07-2021 | 5.670.000 won 5k | 5.742.000 won 5k |
Ngày 29 tháng 7 năm 2021 | 5.665.000 won 5k | 5.737.000 won 5k |
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 | 5.660.000 won | 5.732.000 won |
Ngày 27 tháng 7 năm 2021 | 5.660.000 won 20 nghìn | 5.732.000 won 15 nghìn |
Được Giavang.asia cập nhật, nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng hoặc giảm so với ngày hôm trước
Theo dõi Fanpage và cập nhật tin tức mới nhất https://www.facebook.com/giavang.asia